20 restaurants relevés le 1 octobre 2026. La moitié affiche 700 DA ou moins.
| Restaurant | Sur sa carte | Prix |
|---|---|---|
| London Food | Plat Viande | 450 DA |
| Street food (3) | Plat Viande | 450 DA |
| 11 Fast Food | Plat Viande | 490 DA |
| Viking Food | Plat Viande | 500 DA |
| B.TACOS | Plat Viande | 600 DA |
| La mamma food | Plat Viande | 600 DA |
| Pizzeria el marsem | Plat Viande | 600 DA |
| Nani food | Plat Viande | 600 DA |
| Abifood | Plat Viande | 650 DA |
| Pizzeria Mc Prince | Plat Viande | 700 DA |
| Mimou Cook | Plat Viande | 700 DA |
| بيزا السلطان | Plat Viande | 700 DA |
| Maxi Food | Plat Viande | 700 DA |
| Pizzeria Mc Bananier | Plat Viande | 750 DA |
| La pepite fast food | Plat Viande | 900 DA |
| Sultan Shawarma | Plat Viande | 1 000 DA |
| Delysia | Plat Viande | 1 000 DA |
| Pizza Time | Plat Viande | 1 100 DA |
| Big Slice | Plat Viande | 1 100 DA |
| Pizza Time (3) | Plat Viande | 1 100 DA |
Prix relevés le 1 octobre 2026 sur les cartes publiées par les établissements eux-mêmes, telles qu'ils les tiennent. Ce sont des prix affichés au client, pas des tarifs déclarés. Les cartes que nous avons complétées et la vitrine de notre partenaire sont exclues du calcul. Un établissement qui propose le plat en deux tailles compte une fois, au prix d'entrée.