20 restaurants relevés le 1 octobre 2026. La moitié affiche 150 DA ou moins.
| Restaurant | Sur sa carte | Prix |
|---|---|---|
| Le Tunnel | Pain au Chocolat | 50 DA |
| L'Alchimiste pâtisserie | Pain au Chocolat | 90 DA |
| Sultan Restaurant Kouba | Pain au Chocolat | 100 DA |
| Restaurant Sultan | Pain au Chocolat | 100 DA |
| La Pâtisserie Lucas Castello | Pain au Chocolat | 140 DA |
| La Pâtisserie Lucas Castello (2) | Pain au Chocolat | 140 DA |
| La Pâtisserie Lucas Castello (3) | Pain au Chocolat | 140 DA |
| La Pâtisserie Lucas Castello (4) | Pain au Chocolat | 140 DA |
| La Pâtisserie Lucas Castello (5) | Pain au Chocolat | 140 DA |
| La Pâtisserie Lucas Castello (7) | Pain au Chocolat | 140 DA |
| Pacane Kouba | Pain au Chocolat | 150 DA |
| Brioch'art | Pain au Chocolat | 150 DA |
| Brioch'art Kouba | Pain au Chocolat | 150 DA |
| Pacane Sidi Yahia | Pain au Chocolat | 150 DA |
| Pacane Ouled Fayet | Pain au Chocolat | 150 DA |
| La pâtisserie par Lucas Castello - Le Val El biar | Pain au Chocolat | 170 DA |
| Jardina Coffee | Pain au Chocolat | 200 DA |
| Be Chawarma | Pain au Chocolat | 200 DA |
| Woodpecker (2) | Pain au Chocolat | 200 DA |
| Leonard Café et Restaurant | Pain au Chocolat | 250 DA |
Prix relevés le 1 octobre 2026 sur les cartes publiées par les établissements eux-mêmes, telles qu'ils les tiennent. Ce sont des prix affichés au client, pas des tarifs déclarés. Les cartes que nous avons complétées et la vitrine de notre partenaire sont exclues du calcul. Un établissement qui propose le plat en deux tailles compte une fois, au prix d'entrée.