20 restaurants relevés le 1 octobre 2026. La moitié affiche 400 DA ou moins.
| Restaurant | Sur sa carte | Prix |
|---|---|---|
| CANNELOS | Crispy Burger | 250 DA |
| Snack Day | Crispy Burger | 300 DA |
| Mr. Conito | Crispy Burger | 300 DA |
| Tchytcheese | Crispy Burger | 350 DA |
| Marina | Crispy Burger | 350 DA |
| Smash point | Crispy Burger | 350 DA |
| Zikoo Food's | Crispy Burger | 350 DA |
| Delysia | Crispy Burger | 400 DA |
| Beef Burger | Crispy Burger | 400 DA |
| TacoBirria | Crispy Burger | 400 DA |
| Dragon Food | Crispy Burger | 400 DA |
| Ory Food | Crispy Burger | 450 DA |
| Wesh burger | Crispy Burger | 480 DA |
| Chicks Nook | Crispy Burger | 500 DA |
| Chicks Nook Draria | Crispy Burger | 500 DA |
| SOS PIZZA | Crispy Burger | 550 DA |
| La Broche Grill & Kebab | Crispy Burger | 550 DA |
| Chez Petit Burger- Gluten free | Crispy Burger | 550 DA |
| Jersey Food | Crispy Burger | 700 DA |
| La Cantine du boucher | Crispy Burger | 800 DA |
Prix relevés le 1 octobre 2026 sur les cartes publiées par les établissements eux-mêmes, telles qu'ils les tiennent. Ce sont des prix affichés au client, pas des tarifs déclarés. Les cartes que nous avons complétées et la vitrine de notre partenaire sont exclues du calcul. Un établissement qui propose le plat en deux tailles compte une fois, au prix d'entrée.